Finansijski izveštaji

Naziv Veličina Datum i vreme
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.04.2024..xlsx 728.45 KB 24.04.2025. 05:23:33
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.04.2024..xlsx 728.56 KB 23.04.2025. 05:32:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.04.2024..xlsx 728.44 KB 22.04.2025. 05:48:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.04.2024..xlsx 729.35 KB 22.04.2025. 05:45:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.04.2024..xlsx 728.5 KB 17.04.2025. 06:25:33
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.04.2025..xlsx 730.32 KB 16.04.2025. 05:42:19
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.04.2025..xlsx 730.35 KB 15.04.2025. 05:42:09
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.04.2024..xlsx 728.41 KB 14.04.2025. 05:45:49
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.04.2024..xlsx 728.46 KB 14.04.2025. 05:37:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.04.2024..xlsx 728.43 KB 11.04.2025. 05:29:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.04.2024..xlsx 728.43 KB 10.04.2025. 05:19:55
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.04.2024..xlsx 728.44 KB 09.04.2025. 06:08:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.04.2024..xlsx 728.4 KB 08.04.2025. 05:17:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.04.2024..xlsx 728.42 KB 07.04.2025. 05:41:59
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.04.2024..xlsx 728.47 KB 07.04.2025. 05:39:42
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ 03.04.2025..xlsx 730.37 KB 04.04.2025. 05:58:47
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.04.2024..xlsx 728.87 KB 03.04.2025. 06:00:17
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.04.2024..xlsx 728.58 KB 02.04.2025. 06:02:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.03.2024..xlsx 728.41 KB 01.04.2025. 05:25:53
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.03.2024..xlsx 728.42 KB 31.03.2025. 05:42:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.03.2024..xlsx 728.43 KB 31.03.2025. 05:39:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.03.2024..xlsx 728.45 KB 27.03.2025. 07:19:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.03.2024..xlsx 728.43 KB 26.03.2025. 06:23:34
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.03.2024..xlsx 729.19 KB 25.03.2025. 06:18:11
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.03.2024..xlsx 728.51 KB 24.03.2025. 06:43:33
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.03.2024..xlsx 728.59 KB 24.03.2025. 06:41:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.03.2024..xlsx 728.61 KB 21.03.2025. 06:23:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.03.2024..xlsx 728.6 KB 20.03.2025. 06:26:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.03.2024..xlsx 728.59 KB 19.03.2025. 07:04:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.03.2024..xlsx 728.58 KB 18.03.2025. 06:31:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.03.2024..xlsx 728.53 KB 17.03.2025. 06:21:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.03.2024..xlsx 728.56 KB 17.03.2025. 06:18:54
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ.xlsx 730.32 KB 14.03.2025. 07:27:20
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ – Copy.xlsx 730.33 KB 10.03.2025. 06:35:53
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.03.2024..xlsx 728.57 KB 06.03.2025. 06:37:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.03.2024..xlsx 728.6 KB 05.03.2025. 06:30:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.03.2024..xlsx 728.63 KB 04.03.2025. 07:18:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.03.2024..xlsx 728.52 KB 03.03.2025. 06:27:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.02.2024..xlsx 728.56 KB 03.03.2025. 06:24:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА.xlsx 728.53 KB 28.02.2025. 07:41:33
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 296.5 KB 13.02.2025. 07:18:00
дневна табела.pdf 750.17 KB 22.01.2025. 06:41:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА – Copy.xlsx 96.65 KB 03.01.2025. 06:52:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА -.xlsx 96.59 KB 25.11.2024. 06:39:00
Obrazac_5_Devetomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 296 KB 29.10.2024. 09:35:00
TABELA FIN DNEVNA.xlsx 165.88 KB 23.09.2024. 05:34:00
TABELA FIN DNEVNA – Copy.xlsx 165.81 KB 29.07.2024. 11:29:31
Obrazac_5_Sestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 295 KB 25.07.2024. 09:09:03
Obrazac_5_Tromesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 291 KB 30.04.2024. 09:59:30
Obrazac_ZR_2023_KontrolaF_N1.xlsm 499 KB 30.04.2024. 09:59:22
FP-ZU_2023 Novi -6.xlsx 125 KB 11.03.2024. 22:31:01
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 297.5 KB 11.03.2024. 22:30:55
TABELA FIN.xlsx 84.12 KB 27.11.2023. 06:39:42
Obrazac_5_Devetomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 292.5 KB 25.10.2023. 08:04:30
Obrazac_5_Sestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 280 KB 25.09.2023. 07:44:45
TABELA FIN – Copy.xlsx 84.18 KB 21.08.2023. 05:44:39
TABELA finansijsa.xlsx 86.15 KB 02.08.2023. 06:52:41
završni 2022.xlsm 499 KB 27.04.2023. 11:29:05
00205007 Obrazac_5_Tromesecni_2023_.xlsm 290 KB 27.04.2023. 11:28:49
00205007.xlsm 503 KB 24.04.2023. 06:55:44
finanskijska tabela.xlsx 84.01 KB 25.10.2022. 05:51:25
GO-VI-22.xlsm 294 KB 21.10.2022. 06:38:55
ZAVRSNI_2020.xlsm 496 KB 21.10.2022. 06:38:55
ZAVRSNI_2021.xlsm 501.5 KB 21.10.2022. 06:38:55
TABELA FIN(9).xlsx 84.07 KB 08.08.2022. 06:10:20
ZAVRSNI 2018..xls 828.5 KB 23.05.2022. 10:36:37
GO-5 I-XII-21.xlsm 288 KB 23.05.2022. 10:35:23
GO-5 IX 2021 00205007.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 10:35:23
GO-5 MART21.xlsm 293 KB 23.05.2022. 10:35:23
GO-5 ZA 6 2021.xlsm 288 KB 23.05.2022. 10:35:23
Obrazac_ZR_2021_KontrolaF_Novi1.xlsm 501.5 KB 23.05.2022. 06:10:30
Obrazac_5_Tromesecni_2022_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 06:10:23
DNEVNA FIN TABELA 30.09.xlsx 84.08 KB 01.10.2021. 05:25:55
DNEVNA FIN TABELA 29.09.xlsx 84.08 KB 30.09.2021. 05:36:08
DNEVNA FIN TABELA 28.09.xlsx 84.07 KB 29.09.2021. 05:29:35
DNEVNA FIN TABELA 27.09..xlsx 84.01 KB 28.09.2021. 07:35:38
TABELA FIN DNEVNA (1).xlsx 84.43 KB 15.09.2021. 05:22:37
Obrazac_ZR_2020_KontrolaF_Novi1.xlsm 496 KB 16.03.2021. 12:56:15
tabela 24.11.xlsx 84.12 KB 25.11.2020. 07:37:14
KODEKS_OBLACENJA.pdf 317.05 KB 03.08.2020. 08:45:32
PLAN_PRIMENE_MERA.pdf 234.84 KB 03.08.2020. 08:45:32
DNEVNA – TABELA.xlsx 84.46 KB 22.05.2020. 07:05:53
TABELA FIN..xlsx 83.69 KB 03.04.2020. 06:10:52
konacni obracun.pdf 1475.14 KB 18.03.2020. 11:43:34
ZAVRSNI 2019.xls 1046 KB 18.03.2020. 11:43:33
grad pre. 2020.xls 31.5 KB 15.01.2020. 06:58:28
Copy ofFIN. TABELA.xlsx 83.59 KB 15.05.2019. 06:28:31
ZAVRSNI 2017.xls 720 KB 12.03.2018. 09:21:46
ZAVRSNI 2016.xlsx 328 KB 06.06.2017. 09:01:00
tabela1.xls 200.5 KB 29.07.2014. 10:03:24
sanitetski_lab_i_potrosni_materijal.pdf 38.92 KB 16.05.2014. 11:51:40
ZR_2012.pdf 106.01 KB 09.05.2014. 07:06:35
medicinska_i_dijagnosticka_oprema.pdf 142.3 KB 30.04.2014. 06:07:32
rukovodstvo.pdf 28.86 KB 30.04.2014. 06:07:32
organizacija_dz.pdf 31.9 KB 30.04.2014. 06:07:30
lekova.pdf 31.84 KB 30.04.2014. 06:07:29